研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2026年浙江财经大学信智学院电子信息硕士研究生一志愿拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2026-03-30点击数:

各位考生:

根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,2026年浙江财经大学信息技术与人工智能学院电子信息专业硕士研究生拟录取名单如下,现予以公示(公示期7日)。公示期内如有疑问,请联系0571-87557421,联系人:杨老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000961 倪诚杰 409 93.77 87.79 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000981 叶思卿 364 93.60 83.20 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000965 唐俊杰 355 93.10 82.05 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002326 罗华列 349 94.05 81.93 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000953 林于皓 353 89.93 80.27 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000978 徐思晴 364 86.12 79.46 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000966 王钰 362 84.37 78.39 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000950 黄天毓 333 88.45 77.53 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210004544 饶治平 330 86.04 76.02 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002327 沈俊豪 332 84.64 75.52 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002325 何梁锴 331 84.55 75.38 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210005341 樊耀勇 333 83.05 74.83 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210001500 康晓曼 315 85.52 74.26 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000945 岑婷瑶 294 88.65 73.73 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000975 谢柔吟 295 88.12 73.56 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000951 金宇峰 310 84.77 73.39 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210001720 章孆之 312 84.27 73.34 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000954 李南熹 321 82.37 73.29 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000973 谢子恒 287 86.82 72.11 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002792 刘帅 315 80.70 71.85 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000960 毛嘉怡 277 88.05 71.73 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210006442 孙建伟 333 76.71 71.655 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000955 李政辉 267 88.81 71.11 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000952 林伟智 298 81.14 70.37 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002918 宋志豪 322 75.73 70.07 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002920 霍少宁 300 79.76 69.88 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000948 丁芋含 290 81.68 69.84 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210004359 周加豪 308 77.61 69.61 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210005278 陈圣钊 309 77.13 69.47 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210004546 余远浩 331 71.21 68.71 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000968 王永茜 277 81.89 68.65 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002001 祝豪成 278 80.53 68.07 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000956 李伊能 270 80.21 67.11 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210005441 贾怡欣 268 79.19 66.40 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003200 朱涛 289 74.39 66.10 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000977 许慧芬 284 75.15 65.98 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003638 陈鹏 311 69.26 65.73 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002480 葛军威 273 76.66 65.63 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000967 王颖怡 310 69.15 65.58 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002726 张雨强 294 71.65 65.23 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210004420 刘丹 293 70.01 64.31 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003135 杨博儒 264 75.21 64.01 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002865 蔺文静 266 74.51 63.86 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003739 胡子琦 274 72.64 63.72 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210002905 田智语 315 63.32 63.16 是 学科交叉项目
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210000976 谢嘉鸣 271 70.81 62.51 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003584 杨玉昊 319 61.03 62.42 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210003871 席宝婷 304 63.85 62.33 是
信息技术与人工智能学院 电子信息 114826210001996 黄杰 285 67.37 62.19 是

信息技术与人工智能学院

2026年3月30日

【关闭】